Versão torcedor
Versão torcedor, em centímetros
| Tamanho | Comprimento | Largura |
| P | 69–71 | 53–55 |
|---|
| M | 71–73 | 55–57 |
|---|
| G | 73–75 | 57–58 |
|---|
| GG | 75–78 | 58–60 |
|---|
| 2XL | 78–81 | 60–62 |
|---|
| 3XL | 81–83 | 62–64 |
|---|
| 4XL | 83–85 | 64–65 |
Versão jogador
Versão jogador, em centímetros
| Tamanho | Comprimento | Largura |
| P | 67–69 | 49–51 |
|---|
| M | 69–71 | 51–53 |
|---|
| G | 71–73 | 53–55 |
|---|
| GG | 73–76 | 55–57 |
|---|
| 2XL | 76–78 | 57–60 |
|---|
| 3XL | 78–79 | 60–63 |
|---|
| 4XL | 79–81 | 63–65 |
Versão feminina
Versão feminina, em centímetros
| Tamanho | Comprimento | Largura |
| P | 61–63 | 40–41 |
|---|
| M | 63–66 | 41–44 |
|---|
| G | 66–69 | 44–47 |
|---|
| GG | 69–71 | 47–50 |
|---|
| 2XL | 71–73 | 50–53 |
Margem de 1 a 3 cm em cada medida. Pré-treino, viagem e edições especiais: confirme o tamanho no WhatsApp.